Produktdetails:
|
Name: | Batterie-Prüfmaschine | Strombereich pro Kanal: | Die Messung ist auf der Grundlage der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Daten zu erfol |
---|---|---|---|
Kanalmerkmale: | Konstante Stromquelle und Konstante Spannungsquelle mit unabhängigen Paaren der geschlossenen Schlei | Kanalsteuerungsmodus: | Unabhängige Steuerung |
Pro Kanal Spannungsbereich: | Aufladung: 0,025 V~5 V; Entladung: 1,0 V~5 V | Leistung pro Kanal: | 30 W |
Hervorheben: | 8 Kanäle Batterietestgeräte,Batterieprüfgerät 5V,6A Batterie-Ladungs- und Entladungstester |
8 Kanäle Batterieprüfgerät 5V6A Taschenzelle Zylinderzelle Batterie Ladung und Entladung Tester
Aktive Verbreitung der Mehrbereichstechnologie
Um den verschiedenen Anforderungen der fortschrittlichen Batterieforschung gerecht zu werden, können unsere Geräte den Strombereich automatisch entsprechend den Einstellungen des Benutzers wechseln, um eine gleichbleibende Genauigkeit zu gewährleisten.und kann mit zusätzlicher Hardware ausgestattet werden, um eine Reihe von optionalen Funktionen und Fähigkeiten bereitzustellen.
Spezifikationen
Projektindex | Parameterindex | |
Eingangsleistung | Wechselstrom 220V ±10% / 50Hz | |
Entschließung | AD:2bit; DA:16bit | |
Eintrittswiderstand | ≥1MΩ | |
Eingangsleistung | 425 W | |
Kanalmerkmale | Konstante Stromquelle und Konstante Spannungsquelle mit unabhängigen Paaren der geschlossenen Schleifstruktur | |
Kanalsteuerungsmodus | Unabhängige Kontrolle | |
Spannung | Pro Kanal Spannungsbereich | Gebühr:0.025V~5V;Entladung:1.0V ~ 5V |
Genauigkeit | ± 0,05% von FS | |
Stabilität | ± 0,05% von FS | |
Strom | Strombereich pro Kanal | Reichweite 1:0.5mA ~ 1A; Reichweite 2:0.1A~3A; Reichweite:3A~6A |
Genauigkeit | ± 0,05% von FS | |
Stabilität | ± 0,05% von FS | |
Macht | Leistung pro Kanal | 30 W |
Stabilität | ± 0,1% der FS | |
Zeit | Aktuelle Reaktionszeit ((10% FS~90% FS) | 1 ms |
Schrittzeitbereich |
1s≤Zeitrahmen für einen einzigen Schritt≤365*24 h, Zeit-Formular Unterstützung 00:00Ich bin nicht hier. |
|
Datenerfassung | Zustand der Aufzeichnung | Min. Aufzeichnungszeit: 100 ms |
Min. Rekordspannung:10mV | ||
Min. Rekordstrom:Bereich 1:0.2mA;Bereich2:6mA;Bereich3:12mA | ||
Aufzeichnungsfrequenz | 10 Hz | |
Gebühr | Auflademodus |
Konstante Stromladung, Konstante Spannung, CC-CV Gebühr, CP-Gebühr |
Endzustand | Spannung, Strom, Relative Zeit, Kapazität, V | |
Entlastung | Auslassmodus | Dauerstromentladung CP-D CR-D |
Endzustand | Aktuelle, aktuelle, relative Zeit, Kapazität | |
Pulsmodell | Gebühr | Ständiger Strom, konstante Leistung. |
Entlastung | Ständiger Strom, konstante Leistung. | |
Min. Pulsbreite | 500 ms | |
Zahl der Pulse | Einer Impulsstufe 32 verschiedene Impulse unterstützen | |
Entlastung r | Ein Impulsschritt kann kontinuierliche Lade- und Entladungswechsel unterstützen | |
Haltestand | Spannung, relative Zeit | |
DCIR-Prüfung | Unterstützen Sie benutzerdefinierte Zugriffspunkte und zählen Sie die DCR | |
Zyklus | Schleifenmessbereich | 1 ~ 65535 mal |
Maximaler Schritt pro Schleife | 254 | |
Eingebettet | Eingebettete Schleife Funktion, maximale Unterstützung 3 Schichten | |
Schutz | Software-Schutz |
|
|
||
Prüfprobe für Spannung und Strom | 4-Drahtverbindung | |
Geräusche | < 85 dB | |
Datenmanagement | MySQL-Datenbank | |
Kommunikationsmittel | TCP/IP-Protokoll | |
Ausgabe der Daten | EXCEL,TXT | |
Kommunikationsoberfläche | Ethernet-Anschluss | |
Hauptkanäle | 8 | |
Abmessungen | 3U,W*D*H:480*730*130 (mm) pro Einheit |
Bildanzeige
Fabrik-Show
Shenzhen Meirui Zhida Technology Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich auf einen kompletten Satz Lithium-Ionen-Batterien-Forschungsausrüstung spezialisiert hat.MRBEST hat sich verpflichtet, Kunden umfassende Batterieforschungs- und -entwicklungsausrüstung zur Verfügung zu stellen, um den neuen Lithium-Batterie-Technologien und neuen Bedürfnissen der Kunden in den letzten Jahren gerecht zu werden, wie Natriumbatterien, Festkörperbatterien und Halbkörperbatterienausrüstung, spezielle Prozessanforderungen wie Trockenprozess, 4680 große Zylinderbatterienausrüstungsanforderungen usw.Erstellen Sie einen One-Stop-Service für Batterieforschungsgeräte für Kunden und bieten Sie professionelle technische Anleitung und Unterstützung.
MRBEST-bezogene Produkte umfassen: Vakuummischer, Planetare Vakuummischer, Lab-Transfer-Beschichtungsmaschine, automatische Filmbeschichtungsmaschine, elektrische vertikale Rollmaschine, pneumatische Druckmaschinen,Elektrische Versiegelungsmaschinen, Vakuumvorversiegelungsmaschinen, Sekundärversiegelungsmaschinen, Münzzellen-Batterieversiegelungsmaschinen, Batteriewickelungsmaschinen, Taschenzellenversiegelungsmaschinen,Ultraschallpunktschweißmaschine, Handschuhbox mit Reinigungssystem usw. MRBEST Produkte wurden im In- und Ausland verkauft.Batterie-Positiv- und Negativmaterial-Unternehmen, Hersteller von Batteriezellen und Hersteller von Batterien für neue Energiefahrzeuge usw.
Ansprechpartner: Tina Meng
Telefon: +86 19866156608
Faxen: 86-755-2106-2725