Produktdetails:
|
Name: | 5V50mA 8-Kanal-Batterietester | Strombereich pro Kanal: | Bereich 1: 5 μA ~ 1 mA; Bereich 2: 1 mA ~ 25 mA; Bereich 3: 25 mA ~ 50 mA |
---|---|---|---|
Kanalmerkmale: | Konstante Stromquelle und Konstante Spannungsquelle mit unabhängigen Paaren der geschlossenen Schlei | Kanalsteuerungsmodus: | Unabhängige Steuerung |
Pro Kanal Spannungsbereich: | Aufladung: 0,025 V~5 V; Entladung: 1,0 V~5 V | Maximale Einkanalleistung Leistung: | 0.25 W |
Hervorheben: | Lithium Ion Battery Testing Equipment,Prüfgeräte für die Prüfung von Batterien mit drei Reichweiten |
5V50mA 8-Kanal-Münzenzellen-Tester-Analysator für Lithium-Ionen-Batterietestmaschine
Eigenschaften
1. 5V50mA Batterie Tester ist ein achtkanaler Batterie Analyzer zu analysieren, Spannung 0-5V. Jeder Kanal des Analyzors hat unabhängige konstante Strom-und konstante Spannung Quelle,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
2Dieses Münzzzell-Tester-System bietet die meisten Anwendungen in Batterietests wie Elektrodenmaterialienforschung, Batterieleistungstest, Batteriebildung in kleinem Maßstab, Kapazitätsbewertung,Prüfung der Batteriepackung, usw.
3. Der Münzzzell-Tester eignet sich für alle Arten von Münzzzellbatterien wie Lithium-Batterie, NI-MH-Batterie, Zn-Mn-Uhrbatterie und so weiter.
Spezifikationen
5V50mA Drei-Batterie-Testsystem | |||||
Ausrüstungsmaterialcode: | CT-4008Tn-5V50mA-HWX | ||||
Indikatorprojekt | Indikatorparameter | ||||
Stecken Sie die Stromversorgung ein | Wechselstrom 220V ±10% / 50Hz | ||||
Eintrittsleistung | 25 W | ||||
Auflösungsverhältnis | AD: 24 Bit; DA: 16 Bit | ||||
Eintrittsimpedenz | ≥ 1 GΩ | ||||
Spannung | Steuerung des konstanten Spannungsbereichs | 25 mV bis 5 V | |||
Mindestentladungsspannung | -5V | ||||
Genauigkeit | ± 0,05% von FS | ||||
Stabilität | 00,1% der FS | ||||
Strom | Ausgangsbereich pro Kanal | Bereich 1: 5 μA ~ 1 mA; Bereich 2: 1 mA ~ 25 mA; Bereich 3: 25 mA ~ 50 mA | |||
Genauigkeit | ± 0,05% von FS | ||||
Dauerdruck-Abschnittsstrom | Bereich 1: 2μA; Bereich 2: 50μA; Bereich 3: 100μA | ||||
Stabilität | 00,1% der FS | ||||
Macht | Maximale Ausgangsleistung in einem Kanal | 0.25 W | |||
Stabilität | 00,2% der FS | ||||
Zeit | Aktuelle Reaktionszeit (10% FS bis 90% FS) | < 500 μs | |||
Arbeitsschrittzeitbereich | (365 * 24) Stunden / Arbeitsschritt | Unterstützt im Zeitformat: 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |||
Datenprotokollung | Bedingungen für die Datenerfassung | Mindestzeitintervall: 100 ms | |||
Mindestspannungsintervall: 10 mV | |||||
Mindeststromintervall: Bereich 1:2 μ A; Bereich 2:50 μ A; Bereich 3:100 μ A | |||||
Rekordhäufigkeit | 10 Hz | ||||
Gebühr | Auflademodus | Dauerstromladung, Dauerspannungsladung, Dauerstromladung, Dauerdruckladung, Dauerleistungladung | |||
Abgrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, - △V | ||||
Entlastung | Auslassmodus | Konstante Stromentladung, Konstante Spannungsentladung, Konstante Stromentladung, Konstante Leistungsentladung, Konstante Widerstandsentladung | |||
Abgrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit und Kapazität | ||||
Im Pulsmodus | Gebühr | Konstantes Strommodus, Konstante Leistung | |||
Entlastung | Konstantes Strommodus, Konstante Leistung | ||||
Mindestimpulsbreite | 500 ms | ||||
Zahl der Pulse | Ein einziger Impuls-Arbeitsschritt wurde für 32 verschiedene Impulse unterstützt | ||||
Kontinuierliche Lade- / Entlade-Ladeübertragung | Ein Impulsschritt kann eine laufende kontinuierliche Schaltung oder eine laufende kontinuierliche Entladung realisieren; (Ladung-zu-Ladung-Schaltung wird nicht unterstützt) | ||||
Abgrenzungsbedingungen | Spannung und relative Zeit | ||||
DCIR-Prüfung | Unterstützung für benutzerdefinierte Annahmepunkte für die Berechnung von DCIR | ||||
Wiederholung | Versuchsbereich für den Umlauf | 1 bis 65.535 mal | |||
Zahl der Schritte für einen einzelnen Zyklus | 254 | ||||
Schleifen-Nesterung | Mit Nistzyklusfunktion, bis zu 10 Schichten Nistunterstützung | ||||
Schützen | ● Datenschutz bei Stromverlust | ||||
● Offline-Testfunktion | |||||
● Sicherheitsschutzbedingungen können festgelegt werden, Einstellparameter umfassen: Spannungsgrenze, Spannungsgrenze, Stromgrenze, Stromgrenze, Kapazitätsgrenze, Verzögerungszeit | |||||
IP-Schutzniveaus | Schutzniveau IP20 | ||||
Merkmale des Kanals | Die konstante Stromquelle und die konstante Spannungsquelle haben eine doppelte geschlossene Schleiferstruktur | ||||
Kanalsteuerungsmodus | Unabhängige Kontrolle | ||||
Spannungs- und Stromerkennung und Probenahme | Vierleitungsanschluss | ||||
Geräusche | < 45 dB | ||||
Datenbank | Die MySQL-Datenbank wurde zur Zentralisierung der Testdaten verwendet | ||||
Kommunikationsmodus mit dem oberen Computer | Basierend auf dem TCP / IP-Protokoll | ||||
Serverbetriebssystem | Systeme mit Windows 7 / Windows 10 und höher | ||||
Ausgangsmodus der Daten | EXCEL2003,2010,TXT | ||||
Server-Diskkonfiguration | 500 GB | ||||
CI | Internetzugang | ||||
Leckstrom | 0.005 μA | ||||
Anzahl der Maschinenkanäle | 8 | ||||
Anforderungen an die Arbeitsumgebung der Ausrüstung | |||||
Indikatorprojekt | Indikatorparameter | ||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C; Sicherstellung der Messgenauigkeit innerhalb der Kalibriertemperatur (in der Regel 25°C) plus oder minus 5°C; Genauigkeitsdrift beträgt 0,005% von FS /°C | ||||
Speichertemperaturbereich | -10°C bis 50°C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | 70% RH (keine Feuchtigkeitskondensation) | ||||
Speicherumgebung relativer Luftfeuchtigkeit | 80% RH (keine Feuchtigkeitskondensation) | ||||
Spezifikationen und Abmessungen der Grilllampe | |||||
Indikatorprojekt | Indikatorparameter | ||||
Arten von Leuchten | Auf- und Ablehnungsarmaturen | ||||
Clip-Bild |
|
![]() |
![]() |
||
Krokodilbefestigungen | Polymer-Armaturen | PCB-Schnalleinrichtung | |||
Bilder sind nur zur Referenz, abhängig vom physischen Objekt | |||||
Größe des Gehäuses pro Einheit (W * D * H) (mm) | 1U (19"), 483*310*43 (mm) | ||||
Bilder der Geräte | ![]() |
||||
Bilder sind nur zur Referenz, abhängig vom physischen Objekt |
Ansprechpartner: Tina Meng
Telefon: +86 19866156608
Faxen: 86-755-2106-2725