Produktdetails:
|
Name: | 4 mm breite Aluminium-Tab mit Polymer-Klebband | Material: | Aluminium 99,99% |
---|---|---|---|
Breite: | 4 mm | Länge: | 61mm |
Stärke: | 00,09 mm in Aluminiumtab/ 0,28 mm in Aluminiumtab mit Polymerband | Max. Ladestrom: | 3A |
Hervorheben: | 4mm-Batteriematerialien,Batteriematerialien Aluminium-Tab |
4 mm breite Aluminium-Tabs zur Verwendung als Positivterminal von Polymer-Li-Ionen-Batterien 50 Stück/Box
Spezifikation
Material | Aluminium 99,99% (horizontales Polymerband besteht aus modifiziertem Polypropylen (PP) und Polyethylennaphthalat (PEN)) |
Länge | 61 mm |
Breite | 4 mm |
Stärke | 0.09mm in Aluminium Tab |
0.28mm in Aluminium-Tab mit Polymer-Klebband | |
Max. Ladestrom | 3A |
Nettogewicht | 60 mg/Stück |
Bruttogewicht | 15 g (Tabs mit Kasten) |
Vorgeflippt | Klebstoff-Polymer-Tape auf der Schaltfläche ermöglicht eine sofortige Warmdichtung Höhe des Bandes: 4,30 mm +/- 0,50 mm |
Anwendung | 1. Verbinden Sie den Kathodenstromkollektor als positives Endgerät der Polymerbatterie 2. empfohlene Versiegelungsmethode: (der nachstehende Parameter kann von Fall zu Fall variieren) - Wärmeversiegelungsschneid des weichen Typs (Schneid mit Gummi, siehe MR-SFZ200) - 180-200 °C für die Oberklinge - 160-180 °C für die unteren Klingen - 40 PSI (0,3 MPa) - 3 Sekunden Erwärmungszeit. Klebstoff-Polymer-Tape auf der Schaltfläche ermöglicht eine sofortige Warmdichtung |
Ansprechpartner: Tina Meng
Telefon: +86 19866156608
Faxen: 86-755-2106-2725