|
Produktdetails:
|
Name: | Doppelplanetarischer Vakuummischer | Effektives Volumen: | 5 L |
---|---|---|---|
Eimerinnerdurchmesser: | 240 mm | Innere Tiefe des Eimers: | 180 mm |
Eimer-Material: | 304 rostfreier Stahl | Betriebsspannung: | Wechselstrom 3×380V±5%, 50Hz |
Gesamtleistung: | 6 kW | Gewicht: | 700Kg |
Hervorheben: | Planetenvakuummischer mit 6 kW,Doppelplanetarischer Vakuummischer |
Elektrodenherstellungsmaschine Doppelplanetenvakuummischer für SuperkondensatorenElektrodenvorbereitung
Modell: MR-XJB - 5L
Produkteinführung
MR- XJB-5L wird zum Mischen verschiedener gängiger Batteriepulver und Flüssigkeit verwendet, um einheitliche Batterie-Schlamme zu erzielen, insbesondere für das hohe Viskositätstechnologische Verfahren.Das Viskositätsintervall unter anwendbaren Betriebsbedingungen beträgt ≤1200000cP
Eigenschaften:
• Form der Temperaturschutzjacke, die Einlagjacke für die Eimerwand wird zur Kühlung oder Heizung verwendet; und die Einlagjacke für den Eimerboden wird zur Kühlung oder Heizung verwendet.
• Über Temperatur-Alarmsystem, sicherer und intelligenter.
• Betriebsstopp: Der Frequenzwandler ist selbst ausgestattet bei Überlastung, Überstrom, Überspannung, Leckage von Strom, Kurzphasenschutz
• Variabler Querschnitt Nichtprismatisches Mischkonzept kann dazu beitragen, dass der Schlamm eine bessere Mischwirkung erzielt.
• Touchscreen, einfache Bedienung, hohe Automatisierung.
HauptPArametern
Name | Doppelplanetarischer Vakuummischer MR-XJB-5L | |
Wirkungsvolumen | 5 L | |
Unterer Teil des Eimers |
Der innere Durchmesser des Eimers | 240 mm |
Innentiefe des Eimers | 180 mm | |
Eimermaterial | 304 rostfreier Stahl | |
Form der Entlastung | ein G1/2 ′ Drei-Platten-Kugelentladungsventil, das am Boden des Eimers angebracht ist | |
Mischkomponente |
Geschwindigkeit des Mischpropellers | 10 bis 98 Rpm |
Geschwindigkeit des planetaren Getriebes | 5 bis 50 Rpm | |
Muster des Mischpropellers | Nicht prismatische Drehart, 90° Spirallinie | |
Menge des Mischpropellers | 2 Stück | |
Abstand zwischen den Propellern | 7 ± 2 mm | |
Abstand zwischen Propeller und Eimerwand | 3 mm | |
Abstand zwischen Propeller und Eimerboden | 3 mm | |
Dispergierte Komponente | 610 bis 6100 U/min | |
Komponente mit abgewischter Wand |
Material aus gewischten Wandplatten | PTFE |
Geschwindigkeit des Wandwischens | Entsprechend der Geschwindigkeit des planetaren Getriebes | |
Basis- und Hebekomponente | Hebemodus | Elektroheben |
Fahrten im Aufzug | ≤ 290 mm | |
Oberer Eimerbestandteil |
Einspeisungsloch für Kraftpulver | DN50 mit einer Schnellluftsicht |
Flüssigkeitszufuhr | Ein ISO 1/2 mit schneller Freisetzung | |
Scheinwerfer | Ein DN50 | |
Vakuumanschluss | Ein G 1/2 ̊ innerer Faden | |
Betriebsspannung | Wechselstrom 3×380V±5%, 50Hz | |
Gesamtleistung | > 4 kW | |
Vakuumgehalt | -0,0989Mpa, höher als -0,085Mpa nach 24 Stunden, ohne Leckage in den Eimer | |
Abmessung | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Gewicht | 700 kg |
Ansprechpartner: Tina Meng
Telefon: +86 19866156608
Faxen: 86-755-2106-2725